Modelo | HGW-50E | HGW-100E | HGW-200E | HGW-300E | HGW-500E | HGW-600E | ||||||
Estándar de calibración | Clase 0.5 | |||||||||||
Rango de carga | 0.2% ~ 100% F·S | |||||||||||
Resolución de desplazamiento | 0.001 mm | |||||||||||
Resolución de desplazamiento | 1/300000 | |||||||||||
Columna de | 4 columnas, 2 tripulantes | |||||||||||
Velocidad de prueba (mm/min) | 0.01~1000 | 0.01~500 | 0.01~500 | |||||||||
Velocidad de la cabeza cruzada | ± 0.5% de la velocidad establecida | |||||||||||
Viaje de cabeza cruzada (mm) | 1000 | 1100 mm | 800 | |||||||||
Efectivo Diámetro de la tubería | De acuerdo con los requisitos del cliente Scustomize (0-3000mm) | |||||||||||
Ancho más efectivo (mm) | De acuerdo con los requisitos del cliente Sustomize, ≥ diámetro de la tubería 20% | |||||||||||
Fuente de alimentación | AC 220V50Hz/60Hz |
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com