Cámara de prueba de choque térmico
Descripción del productoArtículo No. | Enfriado por aire/enfriado por agua | |||||||||||||||
TC50 | TC80 | TC 120 | TC 150 | TC225 | TC408 | TC800 | TC1000 | |||||||||
Controlador de | Controlador de pantalla táctil LCD importado (Japón OYO/HONEYWELL) | |||||||||||||||
Rango de temperatura del tanque de trabajo | -40 ℃ -150 ℃ | -55 ℃ -150 ℃ | -70 ℃ -150 ℃ | |||||||||||||
Tiempo de recuperación de temperatura | Dentro de 5 minutos | |||||||||||||||
Temperatura del tanque de alta temperatura | 60 ℃ -200 ℃ | 60 ℃ -200 ℃ | 60 ℃ -200 ℃ | |||||||||||||
Tanque de baja temperatura | -65 ℃ -10 ℃ | -70 ℃ -10 ℃ | -80 ℃ -10 ℃ | |||||||||||||
Tiempo de exposición a alta y baja temperatura | + 150 ℃ 30 minutos | + 150 ℃ 30 minutos | + 150 ℃ 30 minutos | |||||||||||||
-40 ℃ 30 minutos | -55 ℃ 30 minutos | -65 ℃ 30 minutos | ||||||||||||||
Dimensiones interiores (cm) | W | 40. | 50. | 60. | 60. | 50. | 60. | 80. | 100. | |||||||
H. | ||||||||||||||||
D. | ||||||||||||||||
Material interior | Acero inoxidable SUS304 | |||||||||||||||
Material exterior | 2 es > Steel inoxidable | |||||||||||||||
Fuente de alimentación | CA 380 V ± 10% 50HZ trifásico cuatro cable + conductor protector |
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com