Especificaciones | JSZ 6 | SZ 6 T | JSZ 6D | |
Tubo de dibujo | Cabeza de observación binocular, inclinada a 45° | Sí, sí | ||
Cabeza de visualización trinocular, inclinada a 45° | Sí, sí | |||
Cabeza de visualización digital, inclinada a 45° | Sí, sí | |||
Ocular de ajuste de dioptra | Campo extra amplio, EW10X/22mm | Sí, sí | Sí, sí | Sí, sí |
Objetivo de zoom | 0.8X-5X | Sí, sí | Sí, sí | Sí, sí |
Relación de zoom | 6.3: 1 | Sí, sí | Sí, sí | Sí, sí |
Distancia de trabajo | 115 mm | Sí, sí | Sí, sí | Sí, sí |
Distancia interpulilar | 52-75 mm | Sí, sí | Sí, sí | Sí, sí |
Insertos de vidrio | Insertos de vidrio, diámetro 140mm | Sí, sí | Sí, sí | Sí, sí |
Placa de acrílico negra de Opal | Sí, sí | Sí, sí | Sí, sí | |
Iluminación de | LED reflejado y transmitido de iluminación 100V-240V | Sí, sí | Sí, sí | Sí, sí |
Accesorios opcionales | Objetivo auxiliar: 0.5X (DW:211 mm) 2X (WD: 43.5 mm) | Opciones | Opciones | Opciones |
Muchos tipos de soporte y base | Opciones | Opciones | Opciones | |
Oculares WF15X/16, WF20X/12, WF30X | Opciones | Opciones | Opciones | |
Anexo de fotos | Opciones | Opciones | Opciones | |
Adjuntos de vídeo | Opciones | Opciones | Opciones |
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com