Modelo | El DWC-40 | El DWC-60 | El DWC-80 | El DWC-100 | |||
Rango de Temperatura | +30~-40° | +30~-60° | +30~-80° | +30~-100° | |||
Precisión del control de temperatura | ±0.5° | ||||||
Espacio de trabajo efectivo | 120×120×80 mm | ||||||
Tamaño de la muestra | 10×10×55 mm | ||||||
Número de especímenes | Más de 60 piezas | ||||||
Velocidad de caída de temperatura | +30°C ~ 0°C 1.2°C/min | +30°C ~ 0°C 2°C/min | +30°C ~ 0°C 2°C/min | +30°C ~ 0°C 2°C/min | |||
0°C ~ -20°C 0,8 °C/min | 0°C ~ -20°C 1.5°C/min | 0°C ~ -20°C 1.5°C/min | 0°C ~ -20°C 1.5°C/min | ||||
-20°C ~ -40°C 0.5°C/min | -20°C ~ -40°C 1.0°C/min | -20°C ~ -60°C 1.0°C/min | -20°C ~ -40°C 1.0°C/min | ||||
-40°C ~ -60°C 0,7°C/min | -60°C ~ -80°C 0,7°C/min | -60°C ~ -100°C 0,7°C/min | |||||
Tamaño (mm) | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | |||
Método de refrigeración | Compresor Refrigeración | ||||||
Medio de refrigeración | Etanol etílico u otro líquido no congelado |
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com