Estándares ISO6892, BS4449, ASTM C39, ISO75001, ASTM A370, ASTM E4, ASTM E8 y BSEN.
3.Especificaciones:
El modelo | WE.-¿Cómo se ha visto?3.00.D. | WE.-¿Cómo se ha visto?6.00.D. | WE.-¿Cómo se ha visto?10.00.D. |
Max. Carga (kN) | 300 | 600 | 1000 |
Precisión de carga | Clase 0.5 | ||
Rango de medición | 2% ~ 100% | ||
Resolución de desplazamiento | 0.01 mm | ||
Resolución de carga | Capacidad/500.000 | ||
Espacio de tracción (mm) | 780 | 900 | 950 |
Espacio de compresión (mm) | 550 | 650 | 700 |
Distancia entre dos columnas | 485 | 485 | 500 |
Carrera del pistón (mm) | 200 | 200 | 200 |
Método de sujeción | Abrazadura automática hidráulica | ||
Fuente de alimentación | 3 fases, AC380V, 50Hz (se puede personalizar) |
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com