El modelo | WAW-2000D. |
Max. Carga (kN) | 2000. |
Precisión de carga | Clase 0.5 |
Rango de medición | 2% ~ 100% |
Resolución de desplazamiento | 0.01 mm |
Resolución de carga | Capacidad/500.000 |
Espacio de tracción (mm) | 850 |
Espacio de compresión (mm) | 850 |
Distancia entre dos columnas | 800 |
Carrera del pistón (mm) | 250 |
Método de sujeción | Abrazadura automática hidráulica |
Fuente de alimentación | 3 fases, AC380V, 50Hz (se puede personalizar) |
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com