Sistema de arndess | Dispositivo de impacto | |||||||
D/DC | D + 15 | C. | G | E. | DL | |||
Acero y acero fundido | Comité de Derechos Humanos | 17,9-68,5 | 19,3-67,9 | 20,0 a 69,5 | 22,4 a 70,7 | 20,6 a 68,2 | ||
HRB | 59,6-99,6 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | 47,7-99,9 | -¿Cómo se ha visto? | 37,0 a 99,9 | ||
HRA | 59,1-85,8 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | 61,7 a 88,0 | -¿Cómo se ha visto? | ||
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | ||
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | -¿Cómo se ha visto? | 84-1042 | 80-950 | ||
HS | 32,2-99,5 | 33,3-99,3 | 31,8-102,1 | -¿Cómo se ha visto? | 35,8-102,6 | 30,6-96,8 | ||
Acero forjado | HS | 32,2-99,5 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | |
CWT, ST | Comité de Derechos Humanos | 20,4-67,1 | 19,8-68,2 | 20,7 a 68,2 | -¿Cómo se ha visto? | 22,6-70,2 | -¿Cómo se ha visto? | |
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | -¿Cómo se ha visto? | 82-1009 | -¿Cómo se ha visto? | ||
Acero inoxidable | HRB | 46,5-101,7 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | |
HB | 85-655 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | ||
HV | 85-802 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | ||
GC, hierro | Comité de Derechos Humanos | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | |
HB | 93-334 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | 92-326 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | ||
HV | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | ||
NC, hierro | Comité de Derechos Humanos | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | |
HB | 131-387 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | 127-364 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | ||
C. ALUM | HV | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | |
HB | 19-164 | -¿Cómo se ha visto? | 23-210 | 32-168 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | ||
El latón | HRB | 23,8-84,6 | -¿Cómo se ha visto? | 22,7 a 85,0 | 23,8-85,5 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | |
HB | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | ||
El bronce | HRB | -¿Cómo se ha visto? | ||||||
HB | 60-290 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | ||
El cobre | HB | 45-315 | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? | -¿Cómo se ha visto? |
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com