Nombre del producto: Máquina de medición de coordenadas CMM serie HST
Categoría de producto:Máquina de medición de coordenadas
Resumen: Serie HST, alta precisión, máquina de medición de control numérico de bajo costo desarrollada por el Grupo HST
I.,Resumen
La máquina de medición de coordenadas de la serie HST combina la sonda de punto único y el escaneo analógico en una sola máquina de medición de alto rendimiento, y también puede equiparse con un sistema de sonda de contacto y sin contacto. Basado en la nueva generación de controladores, combinan y optimizan sistemas de compensación de temperatura y precisión y algoritmos avanzados para admitir escaneos de bucle cerrado y análogo de alta velocidad y alta precisión.
II. Características de diseño
-Mesa de trabajo fija en granito, los tres ejes están hechos de granito de alto rendimiento, con buenas características de temperatura y con el mismo coeficiente de dilatación térmica.
-Mesa de granito con una guía integral de "cola de paloma" en el eje X, que elimina el paso y la guiada, además proporciona una estabilidad de movimiento superior.
-Ejes Z equilibrio de aire con autoprotección para mejorar la capacidad de movimiento.
-Sistema de accionamiento de correa sincrónica avanzado con antideslizante y alta rigidez, que garantiza una alta estabilidad y menor ruido.
-Rodamientos de aire de alta precisión, rígidos y precargados en todos los ejes para garantizar que la guía nunca se amortigue
-El sistema de transmisión utiliza un servomotor de alta potencia CC y un nuevo reductor de cinta de doble nivel para garantizar un movimiento rápido y preciso del eje..
-Escala de acero RENISHAW
-Partes famosas de todo el mundo se utilizan en cada subsistema importante
-RENISHAW 0.5um Escala de RENISHAW y cabeza de lectura, Resloution: 0.5um
-Sistema neumático hecho
-Sistema de accionamiento de correa síncrona
-Filtro de precisión
-Línea de remolque de cable suave de pantalla completa y alto
Modelo de |
| HST7106 | HST 9128 |
Relación de resolución (um) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Indicación de error (um) * | 1,8 + 3,3 litros/1000 | 2.0 + 3.3 litros/1000 | 2.3 + 3.3 litros/1000 |
Error de medición (um) * | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
Rango de medición (Dx*Dy*Dz, mm) | 500 * 700 * 500 | 700 * 1000 * 600 | 900 * 1200 * 800 |
Capacidad de carga (kg) | 1000 | 1200 | 1500 años |
Dimensiones externas (Lx*Ly*Lz, mm) | 1292 * 1789 * 2426 | 1492 * 2089 * 2626 | 1692 * 2289 * 3026 |
Peso (kg) | Aproximadamente 1.080 kg | Aproximadamente 1.800 kg | Aproximadamente. 2240 kg |
Modelo de | HST 10128 | HST 10158 | HST 121510 |
Resolución (um) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Indicación de error (um) * | 2.5 + 3.3 litros/1000 | 2.8 + 3.3 litros/1000 | 3.5 + 3.3 litros/1000 |
Error de medición (um) * | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
Rango de medición (Dx*Dy*Dz, mm) | 1000 * 1200 * 800 | 1000 * 1500 * 800 | 1200 * 1500 * 1000 |
Capacidad de carga (kg) | 1600 años | 1700 años | 1800 años |
Dimensiones (Lx*Ly*Lz, mm) | 1790 * 2430 * 3130 | 1790 * 2730 * 3130 | 1990* 2730* 3530 |
Peso (kg) | Aproximadamente. 3000 kg | Aproximadamente. 3410 kg | Aproximadamente. 4150 kg |
Modelo de | HST 15Y10 |
Resolución (um) | 0.5 |
Indicación de error (um) * | 4.0 + 3.3 litros/1000 |
Error de medición (um) * | 4.0 |
Rango de medición (Dx*Dy*Dz, mm) | 1500 * Y ≥ 2000 * 1000 |
Capacidad de carga (kg) | ≥ 1900 |
Dimensiones (Lx*Ly*Lz, mm) | /. |
Peso (kg) | ≥ 4500 kg |
* Todos los datos se prueban de acuerdo con la norma ISO 10360-2.
L es longitud medida (unidades: mm)
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com