La carga cumple o excede las siguientes normas: ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221. La medición de deformación cumple con las siguientes normas: ASTM E83, ISO 9513, BS 3846 y EN 10002-4
Técnico:
Modelo de | WAL-500 | WAL-1000 | WAL-2000 | WAL-5000 | WAL-10000 | WAL-15000 |
Max. Carga de prueba (kN) | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 |
Múltiples amplificaciones | 1, 2, 5 (tres pasos) | |||||
Precisión de alargamiento de la muestra | 1% de FS | |||||
Resolución del desplazamiento de la cabeza cruzada (mm) | 0.02 | |||||
Espacio de prueba de tracción (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000. |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2000. | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 |
También puede contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com